Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY Euro 6 HMF 5020-K3

EXW Vraagprijs excl. btw
€ 99.000
Toestand
Gebruikt
Locatie
Heteren Nederland
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3 Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
more Images
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3
Iveco Stralis 560 STRALIS 260SY  Euro 6 HMF 5020-K3

Basisgegevens

Prijs & locatie

EXW Vraagprijs excl. btw
€ 99.000
Locatie:
Heteren, Nederland Nederland
Bellen

Technische details

Afmetingen en gewicht

Laadruimte lengte:
5.800 mm

Motor en versnellingsbak

Brandstoftype:
diesel
Soort overbrenging:
automatisch
Brandstof:
diesel

Assen en wielen

Asconfiguratie:
6x2
Ophanging:
lucht

Remmen

Remmen:
retarder
Retarder

Uitrusting

Standkachel Parkeerairco Navigatiesysteem Airconditioning Cruise control Centrale vergrendeling Aanhangwagenkoppeling Elektrische raamverstelling Elektrisch verstelbare spiegel

Aansluitingen

Kraan

Veiligheidsvoorzieningen

ABS

Documentatie en certificering

Emissieklasse:
Euro 6

Verdere details

Kilometerstand:
332.000 km
Eerste registratie:
06/2015
Kleur:
blauw
Bestuurderscabine:
slaapcabine

Details over het aanbod

Advertentie-ID:
A172-74867
Referentienummer:
DT - 309494
Laatste aanpassing:
voor het laatst op 26.10.2026

Omschrijving

= Additional options and accessories =

- Air horn
- Air suspension
- Alloy wheels
- Aluminium fuel tank
- Central lubrication
- Coupling
- Intarder
- Low-noise
- Parabolic suspension
- PTO
- Refrigerator
- Reversing camera
- Speed limiter
- Toolbox
- Vehicle heater
- Visor
- Xenon lighting

= More information =

General information
Year of construction: 2015
Operating hours: 1.000

Axle configuration
Front axle: Steering
Rear axle 1: Steering

Weights
Empty weight: 18.250 kg
Bljdpfeutg Uxjx Akqep
Carrying capacity: 7.750 kg
GVW: 26.000 kg

Functional
Crane: HMF 5020-K3, year of manufacture 2015, on rear of chassis
Make of bodywork: HMF 5020-K3
CE mark: yes

Condition
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Aanbieder

Geregistreerd sinds: 2007

68 advertenties online

Bellen

Aanvraag sturen

Landus 
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
België
Spanje
Mexico
Italië
Nederland
Polen
Rusland
Belarus
Oekraïne
Estland
Turkije
Nieuw-Zeeland
Ierland
Tsjechië
Denemarken
Finland
Zweden
Noorwegen
Luxemburg
Griekenland
Litouwen
Letland
IJsland
Portugal
Brazilië
Venezuela
Argentinië
Hongarije
Slowakije
Roemenië
Moldavië
Slovenië
Servië
Montenegro
Albanië
Kroatië
Bulgarije
Noord-Macedonië
Bosnië en Herzegovina
Israël
Egypte
Marokko
India
Indonesië
Zuid-Korea
Japan
Thailand
Maleisië
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Opmerking: U aanvraag wordt doorgestuurd naar alle verkopers van de machinecategorie. Hierdoor kunt u een groot aantal aanbiedingen ontvangen.
De aanvraag kon niet worden verzonden. Probeer het later opnieuw.

Telefoon & Fax

+31 26 20... weergeven