John Deere 6125R
EUR
29.900,00
excl. BTW
Categorie | Tractoren Tractor 145 pk |
Merk | John Deere |
Model | 6125R |
Bouwjaar | 2014 |
Conditie | Gebruikt |
Urenstand | 10.854 uur |
Prijs | EUR 29.900,00 excl. BTW |
Powered by PG Lease
Alle informatie tonen
Trekker
JAAR: 2014
Staat: zeer goed
Bereifung vorne Typ: Pneumatische banden
Bereifung vorne Grösse: 440/80R24
Bereifung hinten Typ: Pneumatische banden
Bereifung hinten Grösse: 480/80R38
Beschrijving: Wij hebben naast deze John Deere modellen ook nog ca. 200 modellen, Kompaktstapler, Gabelstapler & Seitenstapler in ons eigen magazijn in Hamburg en Danzig. Bezoek onze homepage - Mietkauf & Finanzierung zu günstigen Konditionen sind für uns jederzeit machbar. Wij verkopen ook uw oude auto's gratis, ook als u geen auto bij ons koopt. Peter Sawitzki is u graag behulpzaam bij het maken van deze 6125R. P.S.: Onze nietmachine-meesterwerkplaats is gespecialiseerd in reparatie, installatie, overdekking en productie voor labelmachines vanaf 8 to. Gerne stellen we ook uw voertuig bij ons zum Kommissionsverkauf aus.
Stuur e-mail
Contactgegevens
Dhr.
Bedrijfsgegevens

Sawitzki- Gabelstapler
22113, Hamburg
Germany
Lid sinds:03-02-2021
Technische Specificaties JOHN DEERE 6125 R 4WD | ||
---|---|---|
Versie van het model: | ||
4 Wheel drive | ||
Productie jaar: | ||
2011 | ||
Motor: | ||
John Deere | ||
PowerTech PVX | ||
4 stroke Direct injection | ||
water cooled | ||
4 | ||
turbocharged | ||
Air to air cooled | ||
Tier 4 / Stage IIIB | ||
Vermogen: | ||
101.00Kw / 135.44Hp | ||
110.00Kw / 147.51Hp | ||
92.00Kw / 123.37Hp | ||
107.00Kw / 143.49Hp | ||
92.00Kw / 123.37Hp | ||
2100rpm | ||
Koppel: | ||
585.00Nm / 432.90lb-ft | ||
1600rpm | ||
106.50mm / 4.19Inch | ||
127.00mm / 5.00Inch | ||
4,530cm³ / 276ci³ | ||
diesel | ||
Electrisch systeem: | ||
Voedingsbron: | ||
12V | ||
Accu: | ||
120Ah | ||
Hydraulisch systeem: | ||
Hydraulische pomp: | ||
Load-sensing axial piston pump | ||
80.00L/m / 21.14gpm | ||
Optionele hoofdpomp: | ||
114.00L/m / 30.12gpm | ||
4 + 3 | ||
Hydraulische werkdruk: | ||
200.00Bar / 20.00Mpa | ||
Transmissie en snelheid: | ||
John Deere | ||
Mechanical | ||
PowerQuad Plus | ||
Hydraulic | ||
4 Wheel Drive | ||
Transmissie: | ||
24 | ||
24 | ||
Rijsnelheid: | ||
2.50km/h / 1.55mph | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
Optionele Transmissie: | ||
AutoQuad Plus | ||
40 or 50 km/h | ||
24 | ||
24 | ||
Rijsnelheid: | ||
50.00km/h / 31.07mph | ||
2e optionele Transmissie: | ||
AutoQuad Plus ECO Shift | ||
24 | ||
24 | ||
Rijsnelheid: | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
3e optionele Transmissie: | ||
Variabele transmissie | ||
AutoPower | ||
0,05 km/u – 40 km/u of 50 km/u | ||
PTO: | ||
540/540E/1000rpm | ||
1950/1721/1950rpm | ||
1000rpm | ||
Vulinhouden: | ||
220.00L / 58.12US gal | ||
265.00L / 70.01US gal | ||
22.00L / 23.26US guart | ||
Afmetingen: | ||
Transport afmetingen: | ||
4,540mm / 179Inch | ||
2,430mm / 96Inch | ||
2,800mm / 110Inch | ||
Hoogteafmetingen: | ||
Cabine: | ||
2,800mm / 110Inch | ||
Bodemvrijheid: | ||
500mm / 20Inch | ||
Wielen en banden: | ||
Bandenmaat: | ||
540/65 R24 | ||
600/65 R38 | ||
Wielbasis: | ||
2,580.00mm / 101.57Inch | ||
Stuur inrichting: | ||
Hydrostatic | ||
Prestaties: | ||
Hefvermogen: | ||
6,000kg / 13,200Lbs | ||
4,000kg / 8,800Lbs | ||
Gewicht: | ||
Bedrijfsgewicht: | ||
5,470kg / 12,034Lbs | ||
5,470kg / 12,034Lbs | ||
Totaal gewicht: | ||
9,500kg / 20,900Lbs | ||
Geluid niveau's: | ||
72dB(A) | ||
Brochures |
||
Bekijk de brochure | ||
Bekijk de brochure |
John Deere 6125R specificaties
Technische Specificaties JOHN DEERE 6125 R 4WD | ||
---|---|---|
Versie van het model: | ||
4 Wheel drive | ||
Productie jaar: | ||
2011 | ||
Motor: | ||
John Deere | ||
PowerTech PVX | ||
4 stroke Direct injection | ||
water cooled | ||
4 | ||
turbocharged | ||
Air to air cooled | ||
Tier 4 / Stage IIIB | ||
Vermogen: | ||
101.00Kw / 135.44Hp | ||
110.00Kw / 147.51Hp | ||
92.00Kw / 123.37Hp | ||
107.00Kw / 143.49Hp | ||
92.00Kw / 123.37Hp | ||
2100rpm | ||
Koppel: | ||
585.00Nm / 432.90lb-ft | ||
1600rpm | ||
106.50mm / 4.19Inch | ||
127.00mm / 5.00Inch | ||
4,530cm³ / 276ci³ | ||
diesel | ||
Electrisch systeem: | ||
Voedingsbron: | ||
12V | ||
Accu: | ||
120Ah | ||
Hydraulisch systeem: | ||
Hydraulische pomp: | ||
Load-sensing axial piston pump | ||
80.00L/m / 21.14gpm | ||
Optionele hoofdpomp: | ||
114.00L/m / 30.12gpm | ||
4 + 3 | ||
Hydraulische werkdruk: | ||
200.00Bar / 20.00Mpa | ||
Transmissie en snelheid: | ||
John Deere | ||
Mechanical | ||
PowerQuad Plus | ||
Hydraulic | ||
4 Wheel Drive | ||
Transmissie: | ||
24 | ||
24 | ||
Rijsnelheid: | ||
2.50km/h / 1.55mph | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
Optionele Transmissie: | ||
AutoQuad Plus | ||
40 or 50 km/h | ||
24 | ||
24 | ||
Rijsnelheid: | ||
50.00km/h / 31.07mph | ||
2e optionele Transmissie: | ||
AutoQuad Plus ECO Shift | ||
24 | ||
24 | ||
Rijsnelheid: | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
3e optionele Transmissie: | ||
Variabele transmissie | ||
AutoPower | ||
0,05 km/u – 40 km/u of 50 km/u | ||
PTO: | ||
540/540E/1000rpm | ||
1950/1721/1950rpm | ||
1000rpm | ||
Vulinhouden: | ||
220.00L / 58.12US gal | ||
265.00L / 70.01US gal | ||
22.00L / 23.26US guart | ||
Afmetingen: | ||
Transport afmetingen: | ||
4,540mm / 179Inch | ||
2,430mm / 96Inch | ||
2,800mm / 110Inch | ||
Hoogteafmetingen: | ||
Cabine: | ||
2,800mm / 110Inch | ||
Bodemvrijheid: | ||
500mm / 20Inch | ||
Wielen en banden: | ||
Bandenmaat: | ||
540/65 R24 | ||
600/65 R38 | ||
Wielbasis: | ||
2,580.00mm / 101.57Inch | ||
Stuur inrichting: | ||
Hydrostatic | ||
Prestaties: | ||
Hefvermogen: | ||
6,000kg / 13,200Lbs | ||
4,000kg / 8,800Lbs | ||
Gewicht: | ||
Bedrijfsgewicht: | ||
5,470kg / 12,034Lbs | ||
5,470kg / 12,034Lbs | ||
Totaal gewicht: | ||
9,500kg / 20,900Lbs | ||
Geluid niveau's: | ||
72dB(A) | ||
Brochures |
||
Bekijk de brochure | ||
Bekijk de brochure |
Stuur e-mail
Contactgegevens
Dhr.
Bedrijfsgegevens

Sawitzki- Gabelstapler
22113, Hamburg
Germany
Lid sinds:03-02-2021