JCB 540-170
EUR
45.750,00
excl. BTW
Categorie | Verreikers Verreiker 17 meter hefhoogte star |
Kenmerk | 5453730 |
Merk | JCB |
Model | 540-170 |
Bouwjaar | 2015 |
Conditie | Gebruikt |
Urenstand | 1.651 uur |
Prijs | EUR 45.750,00 excl. BTW |
Powered by PG Lease
Alle informatie tonen
bouwjaar: 2015
Uren: 1651
Hefcapaciteit: 4 ton
Hefhoogte: 17 m
Motor: JCB Turbo (81 kW)
Incl. vorken
Side shift
Sway
Bandenmaat: 15.5/25
Banden: 50-60%
Année de construction: 2015
Heures: 1651
Capacité de levage: 4 tonnes
Hauteur de levage: 17 m
Moteur: JCB Turbo (81 kW)
Incl. fourches
Side shift
Sway
Taille des pneus: 15.5/25
Pneus: 50-60%
Year of construction: 2015
Hours: 1651
Lifting capacity: 4 tons
Lifting height: 17 m
Engine: JCB Turbo (81 kW)
Incl. forks
Side shift
Sway
Size of tires: 15.5/25
Tires: 50-60%
Baujahr: 2015
Stunden: 1651
Tragfähigkeit: 4 Tonnen
Hubhöhe: 17 m
Motor: JCB Turbo (81 kW)
Incl. Gabeln
Side shift
Sway
Reifengröße: 15.5/25
Reifen: 50-60%
Industrieterrein Berkebossen - IJzeren Rijnstraat 2 - 2490 Balen
Stuur e-mail
Contactgegevens
Dhr.
Bedrijfsgegevens

Geboers Machines bvba
2490, BALEN
Antwerpen
Belgium
Lid sinds:03-03-2008
JCB Telehandler | ||
Technical specifications: | 540-170 | |
Production year model/type | 2001-2006 | |
Engine: | Perkins | |
Cil/Turbo/intercooler: | 4T | |
Engine model: | x | |
Capacity in Kw/pk/Rpm: | 74,5/100/2200 | |
Maximum torque: Nm/rpm: | 415/1400 | |
Displacement (cm³) | 4400 | |
Fuel: | Diesel | |
Transmission: | 4 speed forward | |
Steering: | front wheel/all wheel | |
Hydrauliek system: | ||
Capacity hydraulic tank (liter) | 150 | |
Capacity hydraulic system (liter) | x | |
Pump flow capacity: (ltr/min) | 90+72 | |
Maximum working pressure: (bar) | 260 | |
Dimensions & weight: | ||
Operating weight: (kg) | 12160 | |
Transport lenght (mm) | 6360 | |
Transport height (mm) | 2690 | |
Height to top of cab (mm) | 2690 | |
Width over tires: (mm) | 2440 | |
Wheelbase: (mm) | 2750 | |
Tires front: | 15,5/80 x 24 | |
Tires rear: | 15,5/80 x 24 | |
Minimum turning Circle over tires: (mm) | 8200 | |
Fuel tank (liter) | 125 | |
Operating specifications: | Stabilizers up | Stabilizers down |
Rated load capacity: (kg) | 4000 | 4000 |
Maximum lift height: (mm) | 16700 | |
Maximum forward reach: (mm) | 12500 | |
Capacity at max height (kg) | 1500 | 2500 |
Capacity at max reach (kg) | 0 | 600 |
Top travel speed: (km/u) | 25 | |
JCB brochure | Bekijk de brochure |
JCB 540-170 specificaties
JCB Telehandler | ||
Technical specifications: | 540-170 | |
Production year model/type | 2001-2006 | |
Engine: | Perkins | |
Cil/Turbo/intercooler: | 4T | |
Engine model: | x | |
Capacity in Kw/pk/Rpm: | 74,5/100/2200 | |
Maximum torque: Nm/rpm: | 415/1400 | |
Displacement (cm³) | 4400 | |
Fuel: | Diesel | |
Transmission: | 4 speed forward | |
Steering: | front wheel/all wheel | |
Hydrauliek system: | ||
Capacity hydraulic tank (liter) | 150 | |
Capacity hydraulic system (liter) | x | |
Pump flow capacity: (ltr/min) | 90+72 | |
Maximum working pressure: (bar) | 260 | |
Dimensions & weight: | ||
Operating weight: (kg) | 12160 | |
Transport lenght (mm) | 6360 | |
Transport height (mm) | 2690 | |
Height to top of cab (mm) | 2690 | |
Width over tires: (mm) | 2440 | |
Wheelbase: (mm) | 2750 | |
Tires front: | 15,5/80 x 24 | |
Tires rear: | 15,5/80 x 24 | |
Minimum turning Circle over tires: (mm) | 8200 | |
Fuel tank (liter) | 125 | |
Operating specifications: | Stabilizers up | Stabilizers down |
Rated load capacity: (kg) | 4000 | 4000 |
Maximum lift height: (mm) | 16700 | |
Maximum forward reach: (mm) | 12500 | |
Capacity at max height (kg) | 1500 | 2500 |
Capacity at max reach (kg) | 0 | 600 |
Top travel speed: (km/u) | 25 | |
JCB brochure | Bekijk de brochure |
Stuur e-mail
Contactgegevens
Dhr.
Bedrijfsgegevens

Geboers Machines bvba
2490, BALEN
Antwerpen
Belgium
Lid sinds:03-03-2008