Caterpillar 962H
EUR
45.900,00
excl. BTW
Categorie | Wielladers Wiellader 20 ton kniklader |
Merk | Caterpillar |
Model | 962H |
Bouwjaar | 2009 |
Conditie | Gebruikt |
Urenstand | 11.775 uur |
Prijs | EUR 45.900,00 excl. BTW |
Leasingprijs berekenen
Powered by PG Lease
Alle informatie tonen
Kies uw taal:
Toepassingsgebied: Bouw
Vermogen: 157 kW (213 PK)
Leeggewicht: 19.365 kg
Serienummer: CAT0962HPN4A01260
Aanvraag sturen
Stuur e-mail
Contactgegevens
Dhr. M. v.d. Weijer
Bedrijfsgegevens

Smitma BV
Columbusweg 13
5928 LA, VENLO
Limburg
Netherlands
Lid sinds:05-01-2010
5928 LA, VENLO
Limburg
Netherlands
Lid sinds:05-01-2010
Caterpillar 962H wiellader werd in 2006 gepresenteerd. Deze Cat gebruikte een 7.2 liter 6 cilinder Caterpillar C7 Turbo dieselmotor van 234 pk. Standaard transmissie was een 40 km/h powershift transmissie van 4 vooruit en 4 achteruit versnellingen. De standaard laadbak voor deze cat wiellader heeft een inhoud van 3300 liter. De operationele belasting van de Cat 962H wiellader is door Caterpillar op 7000 kg bepaald. Transportbreedte van deze Caterpillar wiellader gemeten over zijn standaard 23.5 R25 banden is 2784 mm en het operationeel gewicht bedraagt 19.5 ton.
Meer machine specificaties van CaterpillarTechnische Specificaties CATERPILLAR 962H | ||
---|---|---|
Versie van het model: | ||
Standard boom | ||
Z-Bar | ||
Productie jaar: | ||
2006 | ||
2011 | ||
Motor: | ||
Caterpillar | ||
C7 with ACERT Technology | ||
4 stroke Direct injection | ||
water cooled | ||
6 | ||
turbocharged | ||
Air cooled | ||
Tier 3 / Stage IIIA | ||
Vermogen: | ||
172.00Kw / 230.65Hp | ||
158.00Kw / 211.88Hp | ||
1800rpm | ||
Koppel: | ||
907.00Nm / 671.18lb-ft | ||
1400rpm | ||
110.00mm / 4.33Inch | ||
127.00mm / 5.00Inch | ||
7,200cm³ / 439ci³ | ||
diesel | ||
Electrisch systeem: | ||
Voedingsbron: | ||
24V | ||
Accu: | ||
2 | ||
12V | ||
Dynamo: | ||
24V | ||
80A | ||
Hydraulisch systeem: | ||
Hydraulische pomp: | ||
Vane pump | ||
270.00L/m / 71.33gpm | ||
1800rpm | ||
Load Sensing | ||
Hydraulische werkdruk: | ||
275.00Bar / 27.50Mpa | ||
Hydraulische cyclustijd: | ||
6.2sec | ||
2.1sec | ||
2.8sec | ||
11.1sec | ||
Transmissie en snelheid: | ||
Caterpillar | ||
Automatic Transmission | ||
PowerShift | ||
4 Wheel Drive | ||
Transmissie: | ||
Planetary powershift transmission | ||
4 | ||
4 | ||
Rijsnelheid: | ||
7.00km/h / 4.35mph | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
Remsysteem: | ||
Hydraulic wet disc | ||
Vulinhouden: | ||
341.00L / 90.09US gal | ||
Hydrauliek: | ||
110.00L / 29.06US gal | ||
30.00L / 31.71US guart | ||
42.00L / 44.40US guart | ||
34.00L / 35.94US guart | ||
Assen: | ||
36.00L / 38.06US guart | ||
36.00L / 38.06US guart | ||
Afmetingen: | ||
Transport afmetingen: | ||
8,215mm / 323Inch | ||
2,784mm / 110Inch | ||
3,452mm / 136Inch | ||
Lengteafmetingen: | ||
8,215mm / 323Inch | ||
Hoogteafmetingen: | ||
Uitlaat: | ||
3,368mm / 133Inch | ||
Cabine: | ||
3,452mm / 136Inch | ||
Bodemvrijheid: | ||
412mm / 16Inch | ||
Wielen en banden: | ||
Bandenmaat: | ||
23.5 R25 | ||
Wielbasis: | ||
3,350.00mm / 131.89Inch | ||
Breedte over de banden: | ||
2,784mm / 110Inch | ||
Stuur inrichting: | ||
Articulated frame steering | ||
Hydrostatic | ||
40degree | ||
Draairadius: | ||
7,075mm / 279Inch | ||
Standaard laadbak: | ||
1866kg | ||
3.50M3 / 3,500.00Liter | ||
4.00M3 / 4,000.00Liter | ||
Prestaties: | ||
Hefvermogen: | ||
Met laadbak: | ||
13,438kg / 29,564Lbs | ||
11,695kg / 25,729Lbs | ||
7,020kg / 15,444Lbs | ||
137.00kN / 13,700.00daN | ||
Maximum laadhoogte: | ||
2,711mm / 107Inch | ||
4,181mm / 165Inch | ||
Gewicht: | ||
Bedrijfsgewicht: | ||
19,684kg / 43,305Lbs | ||
19,684kg / 43,305Lbs | ||
Geluid niveau's: | ||
69dB(A) | ||
106dB(A) | ||
Brochures |
||
Bekijk de brochure | ||
Bekijk de brochure |
Caterpillar 962H specificaties
Caterpillar 962H wiellader werd in 2006 gepresenteerd. Deze Cat gebruikte een 7.2 liter 6 cilinder Caterpillar C7 Turbo dieselmotor van 234 pk. Standaard transmissie was een 40 km/h powershift transmissie van 4 vooruit en 4 achteruit versnellingen. De standaard laadbak voor deze cat wiellader heeft een inhoud van 3300 liter. De operationele belasting van de Cat 962H wiellader is door Caterpillar op 7000 kg bepaald. Transportbreedte van deze Caterpillar wiellader gemeten over zijn standaard 23.5 R25 banden is 2784 mm en het operationeel gewicht bedraagt 19.5 ton.
Meer machine specificaties van CaterpillarTechnische Specificaties CATERPILLAR 962H | ||
---|---|---|
Versie van het model: | ||
Standard boom | ||
Z-Bar | ||
Productie jaar: | ||
2006 | ||
2011 | ||
Motor: | ||
Caterpillar | ||
C7 with ACERT Technology | ||
4 stroke Direct injection | ||
water cooled | ||
6 | ||
turbocharged | ||
Air cooled | ||
Tier 3 / Stage IIIA | ||
Vermogen: | ||
172.00Kw / 230.65Hp | ||
158.00Kw / 211.88Hp | ||
1800rpm | ||
Koppel: | ||
907.00Nm / 671.18lb-ft | ||
1400rpm | ||
110.00mm / 4.33Inch | ||
127.00mm / 5.00Inch | ||
7,200cm³ / 439ci³ | ||
diesel | ||
Electrisch systeem: | ||
Voedingsbron: | ||
24V | ||
Accu: | ||
2 | ||
12V | ||
Dynamo: | ||
24V | ||
80A | ||
Hydraulisch systeem: | ||
Hydraulische pomp: | ||
Vane pump | ||
270.00L/m / 71.33gpm | ||
1800rpm | ||
Load Sensing | ||
Hydraulische werkdruk: | ||
275.00Bar / 27.50Mpa | ||
Hydraulische cyclustijd: | ||
6.2sec | ||
2.1sec | ||
2.8sec | ||
11.1sec | ||
Transmissie en snelheid: | ||
Caterpillar | ||
Automatic Transmission | ||
PowerShift | ||
4 Wheel Drive | ||
Transmissie: | ||
Planetary powershift transmission | ||
4 | ||
4 | ||
Rijsnelheid: | ||
7.00km/h / 4.35mph | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
Remsysteem: | ||
Hydraulic wet disc | ||
Vulinhouden: | ||
341.00L / 90.09US gal | ||
Hydrauliek: | ||
110.00L / 29.06US gal | ||
30.00L / 31.71US guart | ||
42.00L / 44.40US guart | ||
34.00L / 35.94US guart | ||
Assen: | ||
36.00L / 38.06US guart | ||
36.00L / 38.06US guart | ||
Afmetingen: | ||
Transport afmetingen: | ||
8,215mm / 323Inch | ||
2,784mm / 110Inch | ||
3,452mm / 136Inch | ||
Lengteafmetingen: | ||
8,215mm / 323Inch | ||
Hoogteafmetingen: | ||
Uitlaat: | ||
3,368mm / 133Inch | ||
Cabine: | ||
3,452mm / 136Inch | ||
Bodemvrijheid: | ||
412mm / 16Inch | ||
Wielen en banden: | ||
Bandenmaat: | ||
23.5 R25 | ||
Wielbasis: | ||
3,350.00mm / 131.89Inch | ||
Breedte over de banden: | ||
2,784mm / 110Inch | ||
Stuur inrichting: | ||
Articulated frame steering | ||
Hydrostatic | ||
40degree | ||
Draairadius: | ||
7,075mm / 279Inch | ||
Standaard laadbak: | ||
1866kg | ||
3.50M3 / 3,500.00Liter | ||
4.00M3 / 4,000.00Liter | ||
Prestaties: | ||
Hefvermogen: | ||
Met laadbak: | ||
13,438kg / 29,564Lbs | ||
11,695kg / 25,729Lbs | ||
7,020kg / 15,444Lbs | ||
137.00kN / 13,700.00daN | ||
Maximum laadhoogte: | ||
2,711mm / 107Inch | ||
4,181mm / 165Inch | ||
Gewicht: | ||
Bedrijfsgewicht: | ||
19,684kg / 43,305Lbs | ||
19,684kg / 43,305Lbs | ||
Geluid niveau's: | ||
69dB(A) | ||
106dB(A) | ||
Brochures |
||
Bekijk de brochure | ||
Bekijk de brochure |
Stuur e-mail
Contactgegevens
Dhr. M. v.d. Weijer
Bedrijfsgegevens

Smitma BV
Columbusweg 13
5928 LA, VENLO
Limburg
Netherlands
Lid sinds:05-01-2010
5928 LA, VENLO
Limburg
Netherlands
Lid sinds:05-01-2010