Modelinformatie
Manitou
ML40
| Technische informatie: | ML 40 |
| Productie jaar model/type | n.b. |
| Merk motor: | Kubota |
| Cil/Turbo/intercooler: | 4T |
| Motor type/nummer: | n.b. |
| Capaciteit in Kw/pk/Rpm: | 38Kw/50Pk/2800 Rpm |
| Max. draaimoment Nm / rpm: | 143Nm/1800 Rpm |
| Cilinderinhoud (cm³) | n.b. |
| Brandstof: | Diesel |
| Aandrijving: | Hydrostatisch 4wd |
| Hydrauliek | |
| Inhoud hydraulischetank (liter) | n.b. |
| Inhoud hydraulisch systeem (liter) | n.b. |
| Pomp capaciteit aanbouwdelen (ltr/min) | 50 |
| Maximale werkdruk (bar) | 230 |
| Maten en gewichten: | |
| Machinegewicht met st.bak (kg) | 2900 |
| Machine transportlengte met st.bak (cm) | 442 |
| Machine breedte over banden (cm) | 130 |
| Machine breedte met st.bak (cm) | 130 |
| Machine hoogte (rolbeugel/cabine cm) | 187 / 196 |
| Wiel/bandenmaat | 10 x 16,5 10PR SKS |
| Wielbasis (cm) | 170 |
| Draaicirkel buitenzijde met st.bak (cm) | 732 |
| Bakinhoud met kop (M³) | 0.4 |
| Inhoud brandstoftank (liter) | 60 |
| Prestaties: | |
| Laad/uitstorthoogte/pinhoogte (cm) | 270 |
| Nuttige werklast (± kg) | 1500 |
| Kiplast/Tipping load recht (± kg) | n.b. |
| Kiplast/Tipping load geknikt (± kg) | n.b. |
| Max. rijsnelheid laag/hoog (km/h) | 0-22 |
Bekijk de brochure





